ホーム >> 物件概要

| 所在地 | 函館市杉並町45番1 |
|---|---|
| 交通 | 市電「杉並町」電停徒歩2分(約140m) 市電「五稜郭公園前」電停徒歩5分(約360m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第2種住居地域 |
| 建ペイ率 | 66.58%(建築可能数値) |
| 容積率 | 282.34%(建築可能数値) |
| 敷地面積 | 1,514.65 |
| 建築面積 | 400.42 |
| 延床面積 | 4,293.43(容積対象外面積455.65含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地下1階地上15階建 |
| 建築確認番号 | 第H19確認建築函館建指00235号(平成19年5月30日付) |
| 総戸数 | 42戸(住戸) |
| 駐車場 | 総戸数42戸に対して39台(利用料月額8,500円) |
| 駐輪場 | 総戸数42戸に対して36台(無料) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有) 建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 建物竣工予定 | 平成20年9月上旬 |
| 入居予定 | 平成20年9月下旬 |
| 売主 | セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣免許(9)第2432号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ジン 北海道知事免許石狩(7)第3978号 北海道知事許可(般-17)石 第14760号 (社)北海道宅地建物取引業協会加盟 有限会社オフィス漆崎 北海道知事免許渡島(2)第983号 (社)北海道宅地建物取引業協会加盟 |
| 設計・監理 |
株式会社札幌日総建 |
| 施工 | 東海興業株式会社・株式会社平林組共同企業体 |
| 販売戸数 | 14戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 78.78〜101.80 |
| バルコニー面積 | 15.17〜31.59 |
| 販売価格 | 2,368万円〜3,508万円 |
| 最多価格帯 | 2,400・2,600万円台(各3戸) |
| 管理費(月額) | 7,100円〜9,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,500円〜4,600円 |
| 修繕積立基金(引渡し時) | 220,600円〜285,000円 |
| 販売開始日 | 平成19年8月4日 |
■当物件に関するお問い合わせ・ご相談