ƒz[ƒ€ >> ‰¿Ši/Žx•¥—á

| 15F | ¬@–ñ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 2,678 –œ‰~ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 13F | 2,648 –œ‰~ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 12F | ¬@–ñ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 11F | 2,588 –œ‰~ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 10F | ¬@–ñ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 9F | ¬@–ñ | 3,508 –œ‰~ | ¬@–ñ | |||
| 8F | 2,518 –œ‰~ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 7F | ¬@–ñ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 6F | 2,468 –œ‰~ | 3,328 –œ‰~ | ¬@–ñ | |||
| 5F | 2,428 –œ‰~ | 3,288 –œ‰~ | 2,618 –œ‰~ | |||
| 4F | 2,368 –œ‰~ | ¬@–ñ | ¬@–ñ | |||
| 3F | ¬@–ñ | 3,168 –œ‰~ | ¬@–ñ | |||
| 2F | ”²‚¯ ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX |
3,078 –œ‰~ | 2,428 –œ‰~ | |||
| 1F | ’“ŽÔê’uê | ¬@–ñ | ||||
| ƒ^ƒCƒv | ŠÔŽæ‚è | ŒË” | ê—L–ÊÏ | ŠÇ—”ï iŒŽŠzj |
C‘UÏ—§‹à iŒŽŠzj |
C‘UÏ—§ˆêŽž‹à iˆø“nŽžj |
’“ŽÔê iŒŽŠzj |
| A | 3LDK | 13ŒË | 78.78‡u i23.83’Øj | 7,100 ‰~ | 3,500 ‰~ | 220,600 ‰~ | 8,500 ‰~ |
| B | 4LDK | 6ŒË | 99.76‡u i30.17’Øj | 9,000 ‰~ | 4,500 ‰~ | 279,300 ‰~ | |
| CECg | 3LDK | 15ŒË | 82.54‡u i24.96’Øj | 7,400 ‰~ | 3,700 ‰~ | 231,100 ‰~ | |
| D | 4LDK | 8ŒË | 101.80‡u i30.79’Øj | 9,200 ‰~ | 4,600 ‰~ | 285,000 ‰~ |
¡“–•¨Œ‚ÉŠÖ‚·‚邨–â‚¢‡‚킹E‚²‘Š’k