

下記返済例は、北洋銀行3年固定特約金利1.4%・35年(月々均等返済及びボーナス併用返済)の場合です。金利は平成20年9月1日現在のもので、変わる可能性がございます。
詳しくは係員までおたずねください。
→Bタイプ(4LDK)の間取図はこちら
| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 91,899 円 | 0 円 | 9,000 円 | 4,500 円 | 8,500 円 | 22,000 円 |

| 当初3年間の返済金額 | ご入居後毎月の費用 | ||||
| 毎月 | ボーナス | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場 | 合計 |
| 63,275 円 | 172,133 円 | 9,000 円 | 4,500 円 | 8,500 円 | 22,000 円 |

■当物件に関するお問い合わせ・ご相談